close X
false
1
|
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1RICHARD PRICE | 1000092 | 5 | 26/3:38.861 (1) |
2 | 2OSCAR BARNEY | 1000081 | 6 | 23/3:34.841 (1) |
3 | 3HUGO NOTON | 1000057 | 7 | 22/3:32.012 (2) |
4 | 4COOPER HALL | 1000093 | 8 | 22/3:36.213 (2) |
2
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1GRANT MOON | 1000049 | 1 | 32/3:34.835 (1) |
2 | 2BARRY VUJCICH | 1000050 | 2 | 30/3:40.715 (1) |
3 | 3MICHAEL HAWKINS | 1000021 | 3 | 29/3:36.814 (1) |
4 | 4ANGELO SAMJUR | 1000051 | 4 | 28/3:42.936 (2) |
3
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JUSTIN SHEPARD | 1000045 | 1 | 37/3:31.963 (1) |
2 | 2KASEY DAWSON | 1000063 | 2 | 37/3:33.472 (2) |
3 | 3GAVIN DAWSON | 1000004 | 3 | 37/3:36.222 (1) |
4 | 4SIMON NOTON | 1000009 | 4 | 36/3:32.441 (1) |
5 | 5ANTHONY MARA | 1000031 | 5 | 36/3:34.132 (2) |
4
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1RICHARD PRICE | 1000092 | 5 | 26/3:38.861 (1) |
2 | 2OSCAR BARNEY | 1000081 | 6 | 23/3:34.841 (1) |
3 | 3HUGO NOTON | 1000057 | 7 | 22/3:32.012 (2) |
4 | 4COOPER HALL | 1000093 | 8 | 22/3:36.213 (2) |
5
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1GRANT MOON | 1000049 | 1 | 32/3:34.835 (1) |
2 | 2BARRY VUJCICH | 1000050 | 2 | 30/3:40.715 (1) |
3 | 3MICHAEL HAWKINS | 1000021 | 3 | 29/3:36.814 (1) |
4 | 4ANGELO SAMJUR | 1000051 | 4 | 28/3:42.936 (2) |
6
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JUSTIN SHEPARD | 1000045 | 1 | 37/3:31.963 (1) |
2 | 2KASEY DAWSON | 1000063 | 2 | 37/3:33.472 (2) |
3 | 3GAVIN DAWSON | 1000004 | 3 | 37/3:36.222 (1) |
4 | 4SIMON NOTON | 1000009 | 4 | 36/3:32.441 (1) |
5 | 5ANTHONY MARA | 1000031 | 5 | 36/3:34.132 (2) |
Race Track | Greenlane Mini-Z |
---|---|
Registrations |
Entries: 13 Drivers: 13 |
Total Race Laps | 2,129 |